Istoria Campionatului Mondial de fotbal, din 1930 pana azi.
In optzeci de ani de Cupe Mondiale, s-au schimbat multe, dar ceea ce a ramas neschimbat este spiritul de initiativa : ambitia de a castiga cel mai pretios trofeu la nivel de echipa nationala, dorinta de a arata lumii intregi cine e cea mai puternica echipa de fotbal pe plan mondial, o emotie ce a depasit anii dar care nu s-a schimbat. Sa parcurgem, deci, an dupa an, istoria de pana acum a acestor 18 Campionate Mondiale de fotbal.
In optzeci de ani de Cupe Mondiale, s-au schimbat multe, dar ceea ce a ramas neschimbat este spiritul de initiativa : ambitia de a castiga cel mai pretios trofeu la nivel de echipa nationala, dorinta de a arata lumii intregi cine e cea mai puternica echipa de fotbal pe plan mondial, o emotie ce a depasit anii dar care nu s-a schimbat. Sa parcurgem, deci, an dupa an, istoria de pana acum a acestor 18 Campionate Mondiale de fotbal.
C M | LOCATIE | CASTIGATOARE | FINALA |
1930 | Uruguay | Uruguay | Uruguay 4:2 Argentina |
1934 | Italia | Italia | Italia 2:1 Cehoslovacia |
1938 | Franta | Italia | Italia 4:2 Ungaria |
1950 | Brazilia | Uruguay | Brazilia 1:2 Uruguay |
1954 | Elvetia | Germania de V | Germania de V 3:2 Ungaria |
1958 | Suedia | Brazilia | Brazilia 5:2 Suedia |
1962 | Chile | Brazilia | Brazilia 3:1 Cehoslovacia |
1966 | Anglia | Anglia | Anglia 4:2 Germania V |
1970 | Mexic | Brazilia | Brazilia 4:1 Italia |
1974 | Germania V | Germania de V | Germania de V 2:1 Olanda |
1978 | Argentina | Argentina | Argentina 3:1 Olanda |
1982 | Spania | Italia | Italia 3:1 Germania de V |
1986 | Mexic | Argentina | Argentina 3:2 Germania V |
1990 | Italia | Germania de V | Argentina 0:1 Germania V |
1994 | SUA | Brazilia | Brazilia 3:2 Italia |
1998 | Franta | Franta | Franta 3:0 Brazilia |
2002 | Japonia/ Coreea S | Brazilia | Brazilia 2:0 Germania |
2006 | Germania | Italia | Italia 5:3 Franta |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu