Latest News

Campionatul Mondial de Fotbal 2010- Sudafrica !

Faza Grupelor :Meciuri
GRUPA  A                             Info/Rezultate/Clasament
Meci Data Ora     Stadion          Rezultate
1 11/06 16:00 Soccer City Sudafrica  1    -  1 Mexic
2 11/06 20:30 Green Point Uruguay  0    -  0   Franta
17 16/06 20:30 Loftus Versfeld Sudafrica 0  - 3    Uruguay
18 17/06 20:30 Peter Mokaba Franta  0   -  2        Mexic
33 22/06 16:00 Royal Bafoken Mexic  0 - 1         Uruguay
34 22/06 16:00 Free State Franta   1 - 2     Sudafrica

GRUPA  B                          Info/Rezultate/Clasament
Meci Data Ora      Stadion               Rezultate
3 12/06 13:30 Elis Park Argentina  1     -  0     Nigeria
4 12/06 16:00 N.Mandela Coreea Sud  2  -  0     Grecia
19 17/06 16:00 Free State Grecia        2    - 1      Nigeria
20 17/06 13:30 Soccer City Argentina  4  - 1    Coreea Sud
35 22/06 20:30 Durban Nigeria    2  -  2     Coreea Sud
36 22/06 20:30 Peter Mokaba Grecia   0  - 2      Argentina

GRUPA  C                           Info/Rezultate/Clasament
Meci Data Ora      Stadion              Rezultate
5 12/06 20:30 Royal Bafokeng Anglia       1     -  1      SUA
6 13/06 13:30 Peter Mokaba Algeria     0     -  1   Slovenia
22 18/06 16:00 Ellis  Park Slovenia  2   -  2       SUA
23 18/06 20:30 Green Point Anglia   0     -  0        Algeria
37 23/06 16:00 N.Mandela Slovenia  0   -  1        Anglia
38 23/06 16:00 Loftus Versfeld    SUA    1   -  0       Algeria

GRUPA  D                          Info/Rezultate/Clasament
Meci Data Ora        Stadion                Rezultate
7 13/06 20:30 Durban Germania   4 - 0  Australia
8 13/06 16:00 Loftus Versfeld   Serbia     0   -  1       Ghana
21 18/06 13:30 N.Mandela Germania   0   -  1       Serbia
24 19/06 13:30 Royal Bafokeng   Ghana    1  -  2  Australia
39 23/06 20:30 Soccer City   Ghana    0   - 1  Germania
40 23/06 20:30 Mbombela Australia  2   - 1       Serbia

GRUPA  E                          Info/Rezultate/Clasament
Meci Data Ora       Stadion                Rezultate
9 14/06 13:30 Soccer City Olanda    2  - 0 Danemarca
10 14/06 16:00 Free State Japonia   1  - 0       Camerun
25 19/06 16:00 Durban Olanda   1   -   0      Japonia
26 19/06 20:30 Loftus Versfeld Camerun 1  - 2  Danemarca
43 24/06 20:30 Royal Bafokeng Danemarca  1-3     Japonia
44 24/06 20:30 Green  Point Camerun   1  - 2      Olanda

GRUPA  F                          Info/Rezultate/Clasament
Meci Data Ora        Stadion             Rezultate
11 14/06 20:30 Green Point Italia     1   -  1     Paraguay
12 15/06 13:30 Royal Bafokeng N.Zeelanda  1 - 1  Slovacia
27 20/06 13:30 Free State Slovacia 0   -  2   Paraguay
28 20/06 16:00 Mbombela Italia    1    -  1    N.Zeelanda
41 24/06 16:00 Ellis Park Slovacia  3  - 2      Italia
42 24/06 16:00 Peter Mokaba Paraguay 0  - 0  N.Zeelanda

GRUPA  G                        Info/Rezultate/Clasament
Meci Data Ora        Stadion             Rezultate
13 15/06 16:00 N.Mandela Coasta Fildes  0 - 0 Portugalia
14 15/06 20:30 Ellis Park    Brazilia   2   - 1      Coreea N.
29 20/06 20:30 Soccer City    Brazilia    3    -   1     C. Fildes
30 21/06 13:30 Green Point Portugalia    7   - 0    Coreea N
45 25/06 16:00 Durban Portugalia   0   -   0    Brazilia
46 25/06 16:00 Mbombela Coreea N.  0    -   3  C.Fildes

GRUPA  H                        Info/Rezultate/Clasament
Meci Data Ora     Stadion            Rezultate
15 16/06 13:30 Mbombela Honduras  0  -  1      Chile
16 16/06 16:00 Durban Spania      0   - 1       Elvetia
31 21/06 16:00 N.Mandela Chile     1   -   0        Elvetia
32 21/06 20:30 Ellis Park Spania   2   -  0    Honduras
47 25/06 20:30 Loftus Versfeld Chile     1  -  2     Spania
48 25/06 20:30 Free State Elvetia   0  -  0    Honduras

Daca ţi-a placut acest articol dă un LIKE , SHARE , TWEET sau  PLUS . Te aşteptăm pe Facebook !

Google+

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Inedit Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Imagini pentru teme create de Bim. Un produs Blogger.